Sesión: TFG/TFM1 |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS004 | Adaptaciones específicas al entrenamiento en función del perfil de la carga en una muestra de ciclistas de nivel amateur. | Alex Arpal Espejo |
ABS011 | Estudio descriptivo y de correlación de variables clínicas y funcionales de escaladores con rotura de polea anular del dedo. | Lucía Martínez Borrego |
ABS015 | Efectos de la fatiga y la suplementación con cafeína en el rendimiento de mujeres futbolistas. | Sergio Castillo Bernad |
ABS055 | Estudio descriptivo y de fiabilidad de la valoración de la fuerza de los flexores de los dedos mediante el dispositivo Progressor de Tindeq en escaladores. | Carolina Halalhel Guallar |
ABS060 | Análisis del somatotipo, composición corporal y condición física en gimnastas de artística a nivel competitivo desde la iniciación a la competición. | Abel Nuño Pérez |
ABS115 | Impacto de la tecnología de zapatillas con placa de fibra de carbono sobre índices de rendimiento en corredores altamente entrenados. | Diego Vidal-Roldán |
Sesión: TFG/TFM2 |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS019 | La supervisión a través del aprendizaje dirigido y el desempeño laboral de enfermería. | Dalia Isabel Ramírez Sosa |
ABS044 | Intervenciones dietéticas en el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico. Una revisión bibliográfica. | Nerea Olivares Sánchez |
ABS057 | Aislamiento absoluto dental en el siglo XXI: revisión de la literatura. | A. Lizáldez-Garrido |
ABS059 | Relación de la adherencia al ejercicio físico, con la condición física y la composición corporal, en un programa de ejercicio físico y psiconutricional, con enfermos crónicos. | Estela Prad Lucas |
ABS061 | Influencia de un programa de ejercicio físico, psiconutricional y seguimiento médico, en la percepción del dolor y el estado de salud en patologías crónicas con dolor crónico. | Fernando Gimeno Marco |
ABS065 | Estudio retrospectivo de la actividad física en pacientes con síndrome de PAFIYAMA. | Marcos Echevarría |
Sesión: TFG/TFM3 |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS067 | Diferencias de género en el perfil y los hábitos de practicantes de actividades en el medio natural. | Laura Martín Talavera |
ABS069 | Impacto del uso de simuladores de instrucción paracaidista en la respuesta fisiológica y psicológica del saltador: estudio preliminar. | Gonzalo Lacasta López |
ABS071 | Efectos del entrenamiento de resistencia con oclusión del flujo sanguíneo en el dolor en pacientes con artritis. Revisión sistemática. | Dina Hamed Hamed |
ABS074 | Influencia de los músculos flexores de cadera en la postura y movimiento pélvico en población asintomática. | Hugo Abenia Benedí |
ABS076 | Aproximación al estado de la cuestión sobre Inclusión de Personas con Discapacidad en Actividades en el Medio Natural de Montaña en España. | Eneko Garcia de Mendoza Esteban |
ABS107 | Activación con pistola de automasaje en el rendimiento en salto vertical y en el tono muscular y stiffness. | Pedro Andrés Vela |
Sesión: SALUD |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS023 | FITeens: promoción de hábitos saludables en jóvenes europeos a través del uso de nuevas tecnologías. | Sergio Diloy-Peña |
ABS035 | Salud, bienestar y calidad de vida en personas de vida institucionalizada: la escala de felicidad subjetiva del Lyubomirsky aplicada en militares de acuartelamientos aragoneses. | Carmen Cháfer Jové |
ABS041 | Comparación de diferentes habilidades visuales entre individuos sedentarios y deportistas. | Carmen López de la Fuente |
ABS086 | ¿Qué queremos decir cuándo hablamos de recomendación de activos y actividad física? | Ana María Carrera Noguero |
ABS089 | Evaluación de características psicológicas para la mejora del rendimiento deportivo en deportistas jóvenes de tecnificación deportiva. | Francesca Ancarani |
ABS090 | Variaciones en la microvascularización retiniana y coroidea tras la realización de ejercicio físico aeróbico. | Gema Insa Sánchez |
Sesión: MONTAÑA1 |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS028 | Seguridad integral y sostenibilidad en actividades de turismo activo de gran impacto. Estudio de caso: El Caminito del Rey como ejemplo de gestión público-privada. | Carmelo Fernández Vicente |
ABS029 | Comparación entre el tiempo final empleado y la función neuromuscular en carreras ultra-trail. | Guillermo López García |
ABS040 | Uso de test de saltos para valorar el efecto agudo de una carrera por montaña sobre la fuerza explosiva. | Ana Vanessa Bataller |
ABS053 | Test utilizados en “vida real” para la demostración de broncoespasmo inducido por el esfuerzo en deportistas europeos adolescentes en deportes de invierno. | Luis Borderías |
ABS063 | Psicología Deportiva y automotivación en Deportes de Montaña. | Beatriz López Quintanar |
ABS088 | Aludes de nieve en españa en las primeras 20 temporadas del siglo XXI. | Pere Rodés Muñoz |
Sesión: DEPORTE |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS018 | Relación Escasez de Motivación para el rendimiento deportivo con exposición a lesiones deportivas entre jóvenes futbolistas en Argelia. | Mourad Ahmedi |
ABS024 | Diferencias antropométricas entre ciclistas de carretera de distintos niveles de rendimiento. | Sebastian Sitko |
ABS042 | Análisis comparativo de la movilidad articular en la cadera y el tobillo entre bailarines de ballet clásico y de danza contemporánea. | Yara Grimal Tejero |
ABS050 | Hockey groin strikes back: High prevalence and worse self-reported function in rink hockey athletes with groin injury. | Marcos Quintana-Cepedal |
ABS064 | Análisis de los escenarios de máxima demanda y sus diferencias entre posiciones de juego en balonmano masculino de élite. | Antonio Cartón Llorente |
ABS100 | Análisis de las variables de carga externa a través de la tecnología GPS que definen las demandas competitivas en el fútbol sala: una revisión sistemática. | Rafael Albalad-Aiguabella |
Sesión: POBLACIONES ESPECIALES |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS016 | Efectos del ejercicio terapéutico en pacientes con neuropatía diabética. Revisión sistemática y metaanálisis. | Ignacio Hernando Garijo |
ABS092 | Relación entre la edad y los motivos y barreras para la práctica de actividad física en adultos con discapacidad. | Jon Mikel Picabea Arburu |
ABS096 | Relación entre variables del entrenamiento y tiempo de baja laboral en cáncer de mama. Revisión sistemática. | Hector Carrión Gilabert |
ABS098 | Diferencias en los motivos y barreras para la práctica de actividad física en mujeres en función del tipo de discapacidad. | Iker Garate Iturzaeta |
ABS099 | Relación entre el porcentaje de discapacidad y los motivos y barreras para la práctica de AF en adultos con discapacidad visual. | Josu Ascondo Larrucea |
Segunda sesión de pósteres
Sábado 29 de octubre. Hora: 10:30
Primera planta del edificio de la Facultad de Empresa y Gestión Pública
Sesión: EDUCACIÓN |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS008 | «ASLOT», una herramienta innovadora para el análisis y aprendizaje del esquí. | Victor Murillo |
ABS014 | ¿La etapa educativa de los estudiantes influye en los estilos motivacionales docentes utilizados por los docentes de Educación Física (EF)? | Javier García-Cazorla |
ABS045 | ¿Qué aprendizajes percibe alumnado y profesorado que son adquiridos en la asignatura de educación física? | Jorge Mancebón Gil |
ABS081 | Revisión sistemática de la aplicación de los modelos comprensivos en la enseñanza deportiva | Felipe Menezes-Fagundes |
ABS082 | Comprendiendo la motivación de los profesores de educación física: el rol de las presiones percibidas desde un enfoque centrado en el individuo | Alba González-Peño |
ABS093 | Una propuesta de Aprendizaje Servicio sobre expresión corporal y orientación en educación primaria | Olatz Bastarrica |
ABS095 | Análisis del proceso motivacional de los futuros docentes de Educación Física. | Carlos Mayo-Rota |
Sesión: ENTRENAMIENTO |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS001 | Características cinéticas del Drop jump vertical y Horizontal en saltadores del alto nivel. | Raynier Montoro-Bombú |
ABS039 | Análisis descriptivo y comparativo de test funcionales de gemelo y cuádriceps en danza clásica y contemporánea. Estudio piloto. | Carlos López Marco |
ABS062 | Determinación del Umbral Funcional de Potencia a partir de pruebas más cortas y su relación con la Potencia Crítica. | Diego Jaén Carrillo |
ABS075 | Análisis de la fase ofensiva de Brasil sub-23 campeona de los JJOO de Tokyo 2020. | Luis Pueyo Romeo |
ABS078 | Carga de entrenamiento en Gimnasia Artística Femenina relacionada con la percepción del esfuerzo y la calificación de la sesión de esfuerzo percibido. | Paloma Trucharte |
Sesión: MONTAÑA2 |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS038 | EL CDC como recurso web sanitario en viajes internacionales a alta montaña. | Inés Sanz |
ABS047 | Efectos del entrenamiento de sprint resistido en jóvenes deportistas: Revisión con metaánalisis. | Luis Miguel Fernández-Galván |
ABS051 | Revisión del uso de la Ketamina como analgésico mayor en la Unidad de Rescate en Montaña (URM). | Enric Franquesa Gonzalez Cardiel |
ABS054 | Efecto del trabajo de estabilidad previo sobre el aprendizaje de esquí nórdico: análisis exploratorio. | Víctor Labrador Roca |
ABS083 | Situación de eventos deportivos en relación a la sostenibilidad. Una revisión Sistemática (1964-2020). | Maira Ulloa Hernández |
ABS105 | Habilidades para la vida a través de las actividades físicas en el medio natural. Programa life-spro. | Julio Fuentesal García |
Sesión: NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS013 | Asociación de actividad física, tiempo de pantalla y dieta mediterránea con asma reciente en adolescentes jóvenes españoles. | Clara Cañardo Alastuey |
ABS022 | Bebidas azucaradas y su relación con la salud ósea. Una revisión sistemática y meta-análisis. | Isabel Iguacel |
ABS030 | Análisis del esfuerzo físico percibido mediado por tecnología para la salud, en niños de 10 a 12 años. | Lorena Latre Navarro |
ABS048 | El papel de la práctica deportiva y el apoyo social en la victimización por ciberacoso. | José-Julián Escario Gracia |
ABS066 | Aplicación del análisis biomecánico de la carrera a pie en el área de educación física con transversalidad al área de tecnología. | David Funes Pol |
ABS104 | Diferencias en la densidad mineral ósea en niños de 7 años, según el tipo de alimentación durante el primer año de vida. | Laura Ibáñez |
ABS108 | Efectos producidos por un programa de entrenamiento neuromuscular sobre la composición corporal de jugadoras de fútbol. | Alberto Roso-Moliner |
Sesión: FISIOTERAPIA |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS003 | ¿Es importante el rango de movimiento de rotación interna en el deporte? | Luis Ceballos Laita |
ABS007 | Efecto de un programa de fisioterapia sobre los factores de riesgo de esguinces de tobillo en jugadores de fútbol. | Rocío Sánchez Rodríguez |
ABS012 | ¿Spinetrack una nueva herramienta para el entrenamiento de la columna cervical? Ensayo clínico aleatorio en pacientes con cefalea cervicogénica. | Andoni Carrasco-Uribarren |
ABS020 | Efecto de un programa de fisioterapia en la reversión de factores de riesgo de tendinopatía rotuliana en jugadoras de fútbol amateur. Ensayo clínico. | Loreto Ferrández Laliena |
ABS027 | Evaluación de la capacidad de ejecución de técnicas invasivas de Fisioterapia guiadas por ecografía frente a guiadas por palpación: Estudio piloto. | Miguel Malo Urriés |
ABS037 | Relación entre la presencia de puntos gatillo miofasciales en tríceps sural y técnica de danza. Estudio piloto. | Ángela Romero Gracia |
ABS077 | Fiabilidad intra-examinador y valores normativos de la elastografía Shear Wave en el nervio mediano en sujetos sanos. | Gianluca Ciuffreda |
Sesión: CLÍNICA Y SALUD |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS006 | Uso de la electromiografía en la prevención y evaluación del dolor lumbar crónico: una revisión sistemática. | Diego Lapuente-Hernández |
ABS021 | Association of cardiorespiratory fitness and subclinical atherosclerosis in persons at high genetic risk | Jose Luis Perez-Lasierra |
ABS033 | Perfil epidemiológico de intoxicaciones agudas atendidas por unidades SVA 061 Aragón en las comarcas del pirineo y prepirineo aragonés | Eduardo Mir Ramos |
ABS070 | Efectos de un programa de ejercicio físico multicomponente sobre la función física y la calidad de vida en adolescentes con cáncer cerebral. | Susana Ara Gimeno |
ABS094 | Nivel de Actividad Física en Poblaciones Embarazadas de Diferentes Regiones Geográficas: Una Revisión Sistemática. | Cristina Silva-Jose |
ABS101 | Differences between severity and comorbidities in CTS patients included in surgery waiting list: a cross-sectional study. | Mar Hernández Secorún |
Sesión: EJERCICIO Y CRECIMIENTO |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS049 | Soy torpe y no puedo participar en actividades deportivas: importancia de la valoración de competencias motoras y habilidades visuales en niños. | María José López-de-la-Fuente |
ABS072 | Valores normativos de referencia de salto de longitud para niños y adolescentes de la Ciudad de Nampula, norte de Mozambique. | Domingos Carlos Mirione |
ABS073 | Cumplimiento de las directrices de la OMS sobre actividad física, sueño y pantallas entre los niños de infantil de la Comunidad Valenciana. | Tamara Álvarez |
ABS079 | Issaar-s. Uso de pantallas digitales en alumnado de educación infantil y relacion con hábitos de vida saludables. | Aaron Quesada, Ana Pablos |
ABS087 | Tiempo de pantallas vs juegos físicos en niños de 3 a 6 años. | Paula Torres, Florentino Huertas |
ABS091 | Exercise using Ring Fit Adventures as a screening test to detect growth hormone deficiency. | Cristina Comeras-Chueca |
ABS114 | Effect of an active video game intervention in overweight and obese children on bone health using pQCT. | Lorena Villalba-Heredia |
Sesión: PERSONAS MAYORES |
||
Código | Título | Primer autor/a |
ABS034 | ¿Qué nos dicen las métricas de acelerometría libres de puntos de corte sobre las personas centenarias (y viceversa)? | Adrián Hernández-Vicente |
ABS052 | Does frailty status affect the trainability and detrainability of older people? Analysis of 6-month multicomponent training and 4-month detraining | Ángel Iván Fernández-García |
ABS056 | Intoxicaciones en adultos mayores atendidas por Unidades de Soporte Vital Avanzado 061 Aragón en 2019. | Pedro Lópes Garzón |
ABS058 | Associations between Metabolic Syndrome and Physical Activity in Spanish older adults with decreased functional capacity. | Jorge Subías Perié |
ABS112 | Proyecto EMBES: Estudio de Marcadores Biomoleculares en Exosomas para la Sarcopenia | Paula Aparicio |